產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心光學精密測量儀粗糙度儀PZ-180NDT便攜分體式粗糙度儀
便攜分體式粗糙度儀金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產(chǎn)生損傷。
相關文章
RELATED ARTICLES便攜分體式粗糙度儀
金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線的現(xiàn)場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產(chǎn)生損傷。
便攜分體式粗糙度儀特點
1. 機電一體化設計,嵌入式打印機直接打印測量結果和圖形;
2. 分體式自由選擇測量方式,支持側向、向上、等多種方向測量;
3. 640μm 大量程測量范圍。
4. 3.5英寸觸摸彩色液晶顯示器,數(shù)字/圖形顯示,帶背光,高亮度,寬視角;
5. 簡易按鍵和觸摸屏雙操作;
6. 顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數(shù)及圖形;
7. 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多個國家標準;
8. 內(nèi)置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無記憶效應;
9. 有剩余電量指示圖標,提示用戶及時充電;
10. 連續(xù)工作時間大于50個小時
11. 大容量數(shù)據(jù)存儲,可存儲 100 組原始數(shù)據(jù)及波形。
12. 實時時鐘設置及顯示,方便數(shù)據(jù)記錄及存儲。
13. 具有自動休眠、自動關機等節(jié)電功能
14. 可靠防電機走死電路及軟件設計
技術參數(shù)
名稱 | 內(nèi)容 | ||
測量 范圍 | Z軸(垂直) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
X軸(水平) | 17.5mm(0.69 inch) | ||
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||
0.040um/±320um | |||
測量 項目 | 參數(shù) | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
標準 | ISO4287國際標準;ANSI B46.1美國標準; DIN4768德國標準;JIS B601日本標準 | ||
圖形 | 支承率曲線,粗糙度 原始輪廓,濾波波形 | ||
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
評定長度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
傳感器 | 測量原理 | 位移式差動電感 | |
觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | ||
測力 | 觸針測力:4mN;導頭測力:<400mN | ||
導頭 | 硬質(zhì)合金,滑行方向半徑40mm | ||
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s | |||
示值精度 | 0.001μm | ||
示值誤差 | ±(5nm+0.1A) A:多刻線樣板參數(shù)Ra的標準值 | ||
示值重復性(變動性) | 不大于3% | ||
殘余輪廓 | 不大于0.010μm | ||
電源及充電電壓 | 3600mAh鋰離子電池, | ||
主機外形尺寸 | 155×145×58mm | ||
驅動器外形尺寸 | 23×27×115mm | ||
支架可調(diào)高度 | 40mm | ||
重量 | 約1000g | ||
工作環(huán)境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH | ||
儲存運輸環(huán)境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH | ||
可選配件 | 磁性表座、表座連接塊、高度尺、高度尺連接塊,曲面?zhèn)鞲衅鳌⑿】讉鞲衅鳌⑸畈蹅鞲衅鳌O小孔傳感器、延長桿、轉接桿、微型打印機、200mm測量平臺、300mm大理石測量平臺,數(shù)傳處理軟件,手機APP |
儀器配置清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 粗糙度儀主機 | 1臺 | |
2 | 粗糙度傳感器 | 1只 | 非保修件 |
3 | 高度調(diào)節(jié)支架 | 1套 | |
4 | 校準試塊 | 1塊 | |
5 | 試塊支架 | 1個 | |
6 | 探頭線 | 1條 | 長度1米 |
7 | 觸摸筆 | 1只 | |
8 | 充電器 | 1個 | |
9 | USB數(shù)據(jù)線 | 1條 | |
10 | 使用說明書 | 1本 | |
11 | 合格證 | 1張 | |
12 | 保修卡 | 1張 | |
13 | 儀器箱 | 1個 | |
14 | 數(shù)據(jù)處理軟件光盤 | 可選附件 | |
15 | 表座連接塊 | 可選附件 | |
16 | 高度尺連接適配器 | 可選附件 | |
17 | 平面探頭保護套 | 可選附件 | |
18 | 圓柱探頭保護套 | 可選附件 | |
19 | 曲面?zhèn)鞲衅?/span> | 可選附件 | |
20 | 深槽傳感器 | 可選附件 | |
21 | 小孔傳感器 | 可選附件 | |
22 | 極小孔傳感器 | 可選附件 | |
23 | 測量平臺 | 可選附件 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1